프라이스 및 루아 시간표
현실 시간 | 위치 |
---|---|
02:24:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
03:00:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
03:36:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
04:12:00 | 바리던전 옆 |
04:48:00 | 던바튼 학교앞 |
05:24:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
06:00:00 | 티르코네일 여관 |
06:36:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
07:12:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
07:48:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
08:24:00 | 반호르 주점 |
09:00:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
09:36:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
10:12:00 | 케오섬 |
10:48:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
11:24:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
12:00:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
12:36:00 | 바리던전 옆 |
13:12:00 | 던바튼 학교앞 |
13:48:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
14:24:00 | 티르코네일 여관 |
15:00:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
15:36:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
16:12:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
16:48:00 | 반호르 주점 |
17:24:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
18:00:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
18:36:00 | 케오섬 |
19:12:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
19:48:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
20:24:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
21:00:00 | 바리던전 옆 |
21:36:00 | 던바튼 학교앞 |
22:12:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
22:48:00 | 티르코네일 여관 |
23:24:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
00:00:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
00:36:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
01:12:00 | 반호르 주점 |
01:48:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
02:24:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
03:00:00 | 케오섬 |
03:36:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
04:12:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
04:48:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
05:24:00 | 바리던전 옆 |
06:00:00 | 던바튼 학교앞 |
06:36:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
07:12:00 | 티르코네일 여관 |
07:48:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
08:24:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
09:00:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
09:36:00 | 반호르 주점 |
10:12:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
10:48:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
11:24:00 | 케오섬 |
12:00:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
12:36:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
13:12:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
13:48:00 | 바리던전 옆 |
14:24:00 | 던바튼 학교앞 |
15:00:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
15:36:00 | 티르코네일 여관 |
16:12:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
16:48:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
17:24:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
18:00:00 | 반호르 주점 |
18:36:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
19:12:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
19:48:00 | 케오섬 |
20:24:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
21:00:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
21:36:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
22:12:00 | 바리던전 옆 |
22:48:00 | 던바튼 학교앞 |
23:24:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
현실 시간 |
---|
03:27:00 |
04:03:00 |
04:39:00 |
09:27:00 |
10:39:00 |
12:27:00 |
14:51:00 |
17:15:00 |
19:03:00 |
21:27:00 |
00:27:00 |
02:15:00 |
03:27:00 |
04:03:00 |
05:15:00 |
05:51:00 |
06:27:00 |
11:15:00 |
12:27:00 |
14:15:00 |
16:39:00 |
19:03:00 |
20:51:00 |
23:15:00 |